Новинки рекламы
Места размещения
Прайс на размещение рекламы
Объект | Носитель | Стоимость размещения (1 месяц, руб.) | Адрес |
---|---|---|---|
Медучреждения | Видеоролик* | 24 000 | г. Архангельск, ул.Гайдара, 1 г. Архангельск, наб. Сев. Двины 66 г. Архангельск, ул. Адмиралтейская 2 г. Архангельск, ул.Вологодская, 2 |
Сеть фитнес клубов NordGym | Видеоролик* | 20 000 | ул. Тимме, 30 |
Сеть фитнес клубов NordGym | Имидж в раздевалках | по запросу | ул. Тимме, 30 |
Сеть кафе «Грядка» | Видеоролик* | 20 000 | пр.Ломоносова, 88 Открыть карту |
Сеть кафе «Грядка» | Плейсмент | цена по запросу | пр.Ломоносова, 88 Открыть карту |
САФУ | Видеоролик* | 24 000 | ул. Смольный Буян, 1 |
САФУ | Имидж | по запросу | ул. Смольный Буян, 1 |
Сеть кинотеатров «Мираж Синема» | Видеоролик* | от 20 000 одна неделя один зал | ТРК «Титан Арена» |
Сеть кинотеатров «Мираж Синема» | Аренда лайт боксов (70*100 см) | от 25 000 | ТРК «Титан Арена» |
Сеть кинотеатров «Мираж Синема» | раздача листовок при покупке билета | цена по запросу | ТРК «Титан Арена» |
Клуб Паратовъ | Видеоролик* | 20 000 | наб. Северной Двины, 80А Открыть карту |
Почта России | Афиша А3 | цена по запросу | Архангельск, ул.Воскресенская, д.5 |
Автовокзал | Видеоролик* | 20 000 | Архангельск, ул. Дзержинского, 2 |
Автовокзал | Баннеры, имиджи | цена по запросу | Архангельск, ул. Дзержинского, 2 |
*Ролик до 15 секунд, транслируется каждые 10 минут.
Коэффициенты:
- федеральный бренд 1,3;
- сезонный коэффициент (декабрь) 1,2;